美国试管婴儿总成本价格表
| 费用类别 | 最低成本 | 平均成本 | 最高成本 |。

|---|---|---|---|。
| IVF 周期 | 10,000 美元 | 15,000 美元 | 20,000 美元 |。
| 药物 | 3,000 美元 | 5,000 美元 | 10,000 美元 |。
| 卵子捐赠(仅捐赠) | 10,000 美元 | 15,000 美元 | 25,000 美元 |。
| 供体胚胎 | 5,000 美元 | 8,000 美元 | 12,000 美元 |。
| PGT-A(胚胎基因检测) | 2,000 美元 | 4,000 美元 | 6,000 美元 |。
| 胚胎冷冻 | 500 美元 | 1,000 美元 | 2,000 美元 |。
| 其他费用 | 1,000 美元 | 2,000 美元 | 4,000 美元 |。
| 总计 | 16,500 美元 | 25,000 美元 | 43,000 美元 |。
备注
这些是估计成本,实际成本因诊所、地点和个人情况而异。
费用不包括养育孩子的费用,例如生育假、托儿费和医疗费用。
许多保险计划不包括生育治疗费用。
有些诊所提供融资或付款计划。
在开始治疗之前,咨询生育专家以获得准确的成本估算很重要。






